Učenici
Novosti | | 01.01.2004.
| Razred | Smjer | Broj učenika | Razrednik |
|---|---|---|---|
| 1a | ekonomist | 25 | Ljerka Nađ |
| 1b | ekonomist | 22 | Jelena Balenović |
| 1c | komercijalist | 20 | Duško Mandić |
| 1d | turističko-hotelijerski komercijalist | 25 | Ruža Horvatić |
| 1e | prodavač | 27 | Vlatka Kolesarić-Knežević |
| 1f | kuhar | 28 | Ivanka Štimac |
| 1g | konobar/slastičar | 23 | Mario Šolc |
| 2a | ekonomist | 27 | Martina Holer |
| 2b | ekonomist | 28 | Ivana Kućan |
| 2c | komercijalist | 26 | Gordana Kovač |
| 2d | turističko-hotelijerski komercijalist | 27 | Vlatka Kurjančić |
| 2e | prodavač | 23 | Karmenka Picek |
| 2f | kuhar/pekar | 32 | Vinko Oršulić |
| 2g | konobar/slastičar | 28 | Brigita Jurlina |
| 3a | ekonomist | 28 | Silvija Kekez |
| 3b | ekonomist | 25 | Biljana Juzbaša |
| 3c | komercijalist | 28 | Maja Kasapović |
| 3d | turističko-hotelijerski komercijalist | 23 | Sanja Hanzić |
| 3e | prodavač | 24 | Mirjana Subota-Gurović |
| 3f | kuhar/slastičar | 31 | Ana Borbaš Bajivić |
| 3g | konobar | 15 | Renata Matišić |
| 4a | ekonomist | 26 | Igor Kekez |
| 4b | ekonomist | 25 | Jadranka Krmpotić |
| 4c | komercijalist | 32 | Marina Radaš |
| 4d | turističko-hotelijerski komercijalist | 30 | Nevenka Cabunac |
| Ukupno | 648 |
