| NASTAVNI PREDMET | 1. god | 2. god | 3. god | 4. god |
|---|---|---|---|---|
| Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Strani jezik s dopisivanjem | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Povijest | 2 | 2 | - | - |
| Vjeronauk/Etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geografija | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kemija | 2 | - | - | - |
| Biologija | 2 | - | - | - |
| Osnove ekonomije | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Statistika | - | - | 2 | - |
| Poslovne komunikacije | 2 | 2 | - | - |
| Komunikacijsko prezentacijske vještine | - | - | 2 | - |
| Osnove računovodstva | 2 | - | - | - |
| Računovodstvo troškova imovine | - | 3 | - | - |
| Računovodstvo proizvodnje i trgovine | - | - | 3 | - |
| Računovodstvo | - | - | - | 4 |
| Marketing | - | - | 2 | 2 |
| Bankarstvo i osiguranje | - | - | 3 | 2 |
| Tržište kapitala | - | - | - | 2 |
| Poduzetništvo | 2 | 3 | - | - |
| Vježbenička tvrtka | - | - | 2 | 2 |
| Društveno odgovorno poslovanje | - | 2 | - | |
| Pravno okruženje poslovanja | - | - | - | 2 |
| Informatika | 2 | 2 | ||
| Izborni predmet | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sveukupno | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Ukupno godišnje | 1120 | 1120 | 1120 | 1024 |
Izborni predmeti :
Školska godina 2023/2024
Kalendar i vremenik provedbe ispita državne mature - drugi rok
Ispitni katalozi za državnu maturu
Potvrde o položenim ispitima drugoga roka državne mature se preuzimaju kod ispitnog koordinatora u petak, 20. 9. 2024. godine u 10:00 sati.
| ponedjeljak | ne radimo |
| utorak | 10:00 - 15:00 |
| srijeda | 10:00 - 15:00 |
| četvrtak | 10:00 - 15:00 |
| petak | 10:00 - 15:00 |
| subota | ne radimo |
| nedjelja i blagdani | ne radimo |