| NASTAVNI PREDMET | 1. god | 2. god | 3. god | 4. god |
|---|---|---|---|---|
| OPĆEOBRAZOVNI DIO PROGRAMA | 20 | 18 | 14 | 13 |
| Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Strani jezik I. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Povijest | 2 | 2 | 0 | - |
| Zemljopis | 2 | 2 | 0 | - |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Politika i gospodarstvo | 2 | - | - | - |
| Vjeronauk/etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Matematika | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Izborni sadržaji – Strani jezik II. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA | 11 | 12 | 16 | 17 |
| Poznavanje robe | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Poslovne komunikacije | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informatika | 2 | 2 | 2 | - |
| Trgovinsko poslovanje | 2 | 3 | 3 | - |
| Računovodstvo | 2 | 2 | 2 | - |
| Poduzetništvo | - | - | 2 | 3 |
| Osnove trgovačkog prava | - | - | 2 | - |
| Psihologija prodaje | - | - | - | 2 |
| Marketing | - | - | - | 3 |
| Transport, špedicija i osiguranje | - | - | - | 2 |
| Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja | - | - | - | 3 |
| Strukovne vježbe (praktikumi) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SVEUKUPNO | 33 | 32 | 32 | 32 |
| STRUČNA PRAKSA U RADNOM PROCESU | 80 | 80 | 80 | 40* |
* stručna praksa u funkciji završnog ispita
Školska godina 2023/2024
Kalendar i vremenik provedbe ispita državne mature - drugi rok
Ispitni katalozi za državnu maturu
Potvrde o položenim ispitima drugoga roka državne mature se preuzimaju kod ispitnog koordinatora u petak, 20. 9. 2024. godine u 10:00 sati.
| ponedjeljak | ne radimo |
| utorak | 10:00 - 15:00 |
| srijeda | 10:00 - 15:00 |
| četvrtak | 10:00 - 15:00 |
| petak | 10:00 - 15:00 |
| subota | ne radimo |
| nedjelja i blagdani | ne radimo |